Inwestycje w Gminie
Inwestycje w latach 2006 – 2010
| Lp | Inwestor | Nazwa zadania | Czas realizacji | Miejsce realizacji | Koszt realizacji |
| 1. | Gmina Świerzno | Zagosp. Terenu przy SP i Gim.Publ. oraz wokół zbiornika wodnego w Świerznie | 29..08.2006- 23.07.2007 | Świerzno | 332 992,00 zł |
| 2. | Gmina Świerzno | Urządzenie świetlicy wiejskiej w zaadapt. pom. bud. SP w Gostyniu | 29.08.2006 -25.01.2007 | Gostyń | 83 507,00 zł |
| 3. | Gmina Świerzno | Renowacje elewacji pałacu mieszczącego SP i BG w Stuchowie | 09.12.2005 – 23.03.2007 | Stuchowo | 945 153,00 zł |
| 4. | Gmina Świerzno | Wyposażenie świetlic wiejskich w Chominie, Gostyńcu, Jatkach i Kaleniu | 15.04.2008- 23.06.2008 | Chomino, Jatki, Gostyniec, Kaleń | 35 835,00 zł |
| 5. | Gmina Świerzno | Orlik 2012 w Gostyniu | IV-XII 2008 | Gostyń | 1058 388 zł |
| 6. | Gmina Świerzno | Renowacja elewacji i odwodnienie SP Gostyń | 2008 r. | Gostyń | 220 000 zł |
| 7. | Gmina Świerzno | Budowa wodociągu Duniewo-Krzemykowo | 2008 r. | Duniewo- Krzemykowo | 90 000 zł |
| 8. | Gmina Świerzno | Kanalizacja i oczyszczalnia  w Sulikowie | 2008 r. | Sulikowo
[zdjęcia] |
1 300 000,00 zł |
| 9. | Gmina Świerzno | Droga: Gostyń – Trzebieradz | 2009 r. | Trzebieradz- Gostyń | 2 000 000,00zł |
| 10. | Gmina Świerzno | Droga: Stuchowo | 2009 r. | Stuchowo | 900 000,00 zł |
| 11. | Gmina Świerzno | Remont wiejskich świetlic w:Stuchowie, Chominie, Kaleniu, Gostyńcu | 2010 r. | Stuchowo Chomino, Kaleń, Gostyniec
[zdjęcia] |
658 000,00 zł |
| 12. | OSP Gostyń | Urządzenie centrum wsi, parking i łapacze przy boisku oraz plac zabaw | 2010 rok | Gostyń | 151 300,00 zł |
| 13. | OSP Stuchowo | Renowacja boiska, ogrodzenie, remont zaplecza i plac zabaw | 2010 rok | Stuchowo | 662 300,00 zł |
| 14. | OSP Jatki | Remont świetlicy z parkingiem | 2010 rok do 30.11.10 | Jatki | 57 000,00 zł |
| 15. | Gmina Świerzno | Orlik 2012 Stuchowo | 2010 rok do 30.12.10 | Stuchowo | 969 999,00 zł |

