Dane statystyczne
Statystyka Gminy 艢wierzno – 2010r.
殴r贸d艂o:www.stat.gov.pl
| Liczba mieszka艅c贸w | 4381 | - |
| Liczba urodze艅 | 47 | - |
| Liczba ma艂偶e艅stw | 41 | - |
| Liczba zgon贸w | 37 | - |
| Liczba podmiot贸w gospodarczych | 325 | - |
| Og贸lna powierzchnia grunt贸w | 14020 ha | - |
| U偶ytki rolne | 8943 ha | - |
| Lasy | 4457 ha | - |
| Nieu偶ytki | 222 ha | - |
| Doch贸d na 1 mieszka艅ca | 3229,65 z艂 | - |
| Wydatki na 1 mieszka艅ca | 3089 z艂 | - |
| Wyp艂acone zasi艂ki z OPS | 964 | Na kwot臋 394.757 ty艣. z艂 |
| W tym: zasi艂ki okresowe | 509 |
Na kwot臋 188.243 ty艣. z艂. |
| Zasi艂ki sta艂e | 105 |
Na kwot臋 160.715 ty艣. z艂 |
| Zasi艂ki jednorazowe | 350 |
Na kwot臋 45.799 ty艣. z艂 |
| Gmina 艢wierzno na tle powiatu Kamie艅 Pomorski w 2009 roku | |||
| Nazwa Gminy | Powierzchnia w km2 | Ludno艣膰 og贸艂em | G臋sto艣膰 zaludnienia na 1 km2 |
| Golczewo | 175 | 6054 | 35 |
| Kamie艅 Pomorski | 209 | 14353 | 69 |
| Mi臋dzyzdroje | 114 | 6607 | 58 |
| Wolin | 327 | 12369 | 38 |
| Dziwn贸w | 38 | 4131 | 110 |
| 艢wierzno | 140 | 4255 | 30 |
| Razem | 1003 | 47769 | 48 |
